| วิชา การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง ชั้น มบค.21 ภาคเรียนที่ 2/2554 | ||||||||||||
| ที่ | ชื่อ - สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | บวก | สาเหตุ | หัก | สาเหตุ | คุณธรรมจริยธรรม | |
| คะแนนเต็ม | 20 | 65 | ||||||||||
| 1 | น.ส.วรรณวิภา | ทองทิพย์ | 19 | 64.5 | 2/2 | FB/สูตรคูณ | 1/2 | สาย/ผม | 21 | |||
| 2 | น.ส.นันต์ธิญา | แอนโก | 8 | 55 | 2 | FB | 1/1 | สาย/สาย | 20 | |||
| 3 | น.ส.รุ่งทิวา | จันทา | 12 | 55.5 | 2/2 | FB/สูตรคูณ | 2 | เสื้อคลุม | 22 | |||
| 4 | น.ส.ปองฤทัย | ชิณราม | 0 | 2/2 | ผม/ขาด | 16 | ||||||
| 5 | นายพรมสรรค์ | ศรีสุแล | 20 | 59 | 2 | FB | 2 | เสื้อคลุม | 20 | |||
| 6 | น.ส.พรพรรณ | กาทอง | 14 | 59 | 2/2 | FB/สูตรคูณ | 1/2 | สาย/รองเท้า | 21 | |||
| 7 | น.ส.กมลชนก | ภววิจารย์ | 8 | 58 | 2 | FB | 1/2/2 | สาย/ผม/เสื้อคลุม | 17 | |||
| 8 | น.ส.จันทร์ดิม | ฉาย | 10 | 58.5 | 2 | FB | 22 | |||||
| 9 | น.ส.ไลเฮียง | โกด | 0 | 53 | 20 | |||||||
| 10 | นายเดชา | วงษ์ภักดี | 10 | 44.5 | 2 | FB | 2 | ขาด | 20 | |||
| 11 | นายอรรถชัย | พันธุ์วิไล | 9 | 47.5 | 2 | สูตรคูณ | 1/1 | สาย/สาย | 20 | |||
| 12 | นายอลงกรณ์ | ตองอบ | 19 | 60 | 2/2 | FB/สูตรคูณ | 24 | |||||
| 13 | นายจิระศักดิ์ | ทองแสน | 15 | 56 | 2 | สูตรคูณ | 22 | |||||
| 14 | น.ส.นริษา | พุทธรักษ์ | 9 | 48 | 2/2/2 | ขาด/ผม/รองเท้า | 14 | |||||
| 15 | น.ส.ไลซิม | เฮียง | 10 | 57 | 2 | FB | 22 | |||||
| 16 | น.ส.ศิริรัตน์ | ดี | 9 | 58.5 | 2 | FB | 22 | |||||
1. ทดสอบสร้างเว็บเพจ/ติดตั้ง appserv/ติดตั้ง joomla/โมดูล/เมนู/ลิงค์ภายนอก
2. คะแนนสมุดจด/แบบฝึกหัด
คุณธรรม เต็ม 20 บวกความดี หักผิดข้อตกลง/กติกา






คอมเมนต์คอมเมนต์
ขอบคุณสำหรับคำแ นะนำดี ๆ ที่มีให้เสมอนะค ะ