| วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ชั้น สบค.22 ภาคเรียนที่ 2/2554 | ||||||||||||
| ที่ | ชื่อ - สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | บวก | สาเหตุ | หัก | สาเหตุ | คุณธรรมจริยธรรม | |
| คะแนนเต็ม | 20 | |||||||||||
| 1 | นายศิริวัฒน์ | บุญเสนา | ||||||||||
| 2 | นายโสพล | แนวทะวิต | 17 | |||||||||
| 3 | นายยุทธชัย | สมมุติ | ||||||||||
| 4 | น.ส.แสงพลอย | ทิมขลิบ | 11 | |||||||||
| 5 | น.ส.กาญจนา | ศิริมงคล | 11 | |||||||||
| 6 | น.ส.ศิริพร | อ่อนช้อย | ||||||||||
1. สอบเรื่องระบบเลขฐาน คะแนนเต็ม 20 คะแนน





