| วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ชั้น สบค.21 ภาคเรียนที่ 2/2554 | |||||||||||
| ที่ | ชื่อ - สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | บวก | สาเหตุ | หัก | สาเหตุ | คุณธรรมจริยธรรม |
| คะแนนเต็ม | 20 | ||||||||||
| 1 | น.ส.พรพิมล สีเหลือง | 15 | |||||||||
| 2 | น.ส.พิมลพรรณ รื่นรมย์ | 10 | |||||||||
| 3 | น.ส.อุทัยทิพย์ รวดเร็ว | 12 | |||||||||
| 4 | น.ส.ปรียาภัทร สงเคราะห์ | 10 | |||||||||
| 5 | น.ส.สรัสนันท์ โตสัมพันธ์ | 13 | |||||||||
| 6 | น.ส.รัตติยาภรณ์ กุลเดช | ||||||||||
| 7 | น.ส.ประกายฟ้า สายจันทร์ | 11 | |||||||||
| 8 | น.ส.ดวงมาศ พุทธรักษ์ | ||||||||||
| 9 | น.ส.นิตยา สามุล | 10.5 | |||||||||
| 10 | น.ส.วาสนา กัลยาบุตร | ||||||||||
| 11 | น.ส.เสาวภา บุญหวาน | ||||||||||
| 12 | น.ส.ทิพย์สุดา ไชยหงษ์ | 10 | |||||||||
| 13 | น.ส.อมรรัตน์ พรมชาติ | 14 | |||||||||
| 14 | น.ส.วนิดา แสงพลอย | ||||||||||
| 15 | น.ส.สุปราณี โพธิ์อุดม | 13 | |||||||||
| 16 | น.ส.รุ่งนภา พงศ์พีระ | 12 | |||||||||
| 17 | น.ส.นัชฏาพร ศิลาโชติ | 12 | |||||||||
| 18 | น.ส.ลลิตา พรมสมบัติ | ||||||||||
| 19 | น.ส.พิภาพร สังขาว | ||||||||||
| 20 | น.ส.ยุพา มะโนธรรม | 12 | |||||||||
| 21 | น.ส.สิริรักษ์ วันยุมา | ||||||||||
| 22 | น.ส.กัลยาณี แก้วภักดี | 11 | |||||||||
| 23 | น.ส.สุวรรณี ประคองใจ | ||||||||||
| 24 | น.ส.ทัศนีวรรณ ดีอยู่ | 15 | |||||||||
| 25 | น.ส.สกุลรัตน์ คำผง | 17 | |||||||||
| 26 | น.ส.ศิริกรณ์ นิยม | 12 | |||||||||
| 27 | น.ส.ไพรวัลย์ ชบา | 12 | |||||||||
| 28 | น.ส.พรพิมล กล่อมปัญญา | ||||||||||
| 29 | น.ส.สุกัญญา ไชยพรหม | 10.5 | |||||||||
| 30 | น.ส.รุ่งนิภา พรมชาติ | 10 | |||||||||
| 31 | น.ส.อลิษา เกษหงษ์ | 17 | |||||||||
1. สอบเรื่องระบบเลขฐาน





