รั้วบ้านเดียวกัน

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

ผู้เยี่ยมชมเริ่ม 2009-10-10

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้48
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้42
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้231
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว230
mod_vvisit_counterเดือนนี้1046
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1539
mod_vvisit_counterทั้งหมด1019646

ออนไลน์ 20 นาที่ที่ผ่านมา 3
IP 44.199.225.221
,
Now: 2024-03-29 22:27

ตรวจสอบหมายเลขพัสดุ

Track & Trace

ราคาน้ำมัน

โพลล์

โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์ที่นักศึกษาสนใจ
 

เว็บ kruwandee.com

ข่าวจากเว็บครูบ้านนอก

ข่าวจากเว็บครูไทย

Who's Online

We have 14 guests online

Login Form



ห้องสมุด

ผลการเรียน มบค.11 1/59

ปวส.1 กลุ่ม มบค.11  คณะวิชาบริหารธุรกิจLaughingสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจKissวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ที่ ชื่อสกุล สอบ ป. สมุด หนังสือ สอบท. คู่มือ คุณธรรม เว็บ เพิ่ม รวม เกรด
5 30 20 20 10 10 5 100
1 นายกฤษณะ สยามมล 3 22.5 16 10.5 9 8 3 72 3
2 นางสาวกัญญาณัฐ พรรณา 3 26 16 8 8 8 3 72 3
3 นางสาวกาญจนา แก้วคำ 5 23 8 4.5 7 10 3 60.5 2
4 นางสาวกุลณัฐ โพธิสาร 5 25 16 7 5 8 5 71 3
5 นางสาวจตุพร มูลมิรัตน์ 3 15 16 6 5 2 5 3 55 1.5
6 นายจันทร์เกษม ศรีษะแก้ว 5 23 6 14.5 9 4 3 1 65.5 2.5
7 นางสาวจีรนันท์ สุภเลิศ 3 23 9 17.5 9.5 4 5 71 3
8 นางสาวชรีรัตน์ เรืองรุ่ง 3 30 15 17 6.5 10 3 84.5 4
9 นางสาวชลธิชา ครองยุทธ์ 5 26 19 15 9.5 10 5 89.5 4
10 นายชัชวาลย์ ศรศักดา 3 24 16 11.5 5 9 5 73.5 3
11 นายธนกรณ์ ดาวเรือง 5 24 9 9.5 9 8 3 67.5 2.5
12 นางสาวนิจวิภา เกียนมะเริง 3 21 16 8.5 5 6 5 1 65.5 2.5
13 นางสาวนิภาพร ไชยพรม 3 28 16 16.5 8 8 3 82.5 4
14 นางสาวนีรนุช มอราศรี 3 29 16 18.5 8 10 3 87.5 4
15 นางสาวบุษกร ฟองลม 3 27 19 14 7 4 3 77 3.5
16 นางสาวประภาพร ทองทิพย์ 5 25 13 5.5 7 6 3 1 65.5 2.5
17 นางสาวปรียานุช พิมพิสุด 5 33 15 18.5 6.5 6 3 87 4
18 นางสาวปัฐทวิกาณ ลุนศรี 5 23 19 18.5 8 4 5 82.5 4
19 นางสาวผุสดี ยศศิริ 3 23 19 12.5 8 8 5 78.5 3.5
20 นางสาวพราวพธู ตระกูลพงศ์ 3 22 16 10.5 5 4 5 65.5 2.5
21 นางสาวรวิสรา ทองเชื้อสาย 5 31 13 5.5 8 8 5 75.5 3.5
22 นางสาววาเลน อินธิเดช 3 3
23 นางสาววิลาสิณี ทองสาย 5 29 16 8 5 10 5 78 3.5
24 นางสาวศศิธร คันศร 5 22 19 5 7.5 0 3 61.5 2
25 นายศุภกฤต เภารัศมี 5 21 18 8.5 9 6 3 70.5 3
26 นางสาวสายแก้ว วงศ์ภักดี 5 23 21 11.5 9.5 6 5 81 4
27 นางสาวสุธาสินี จันทา 3 28 16 11 5 4 5 72 3
28 นางสาวสุมิตรา รุ่งแสง 5 15 13.5 6 7.5 8 3 2 60 2
29 นางสาวสุมินตรา แสนคำ 5 19 16 8.5 7 4 3 62.5 2
30 นางสาวสุเมธี ศรีบุญเรือง 0 19 16 5 5 4 5 1 55 1.5
31 นางสาวอดิศา กลำเงิน 3 3
32 นางสาวอภิญญา ใหญ่ยิ่ง 3 30 16 11 8 10 5 83 4
33 นางสาวอภิพร ปกป้อง 5 29 19 16 7 10 3 89 4
34 นางสาวอรวี คาวี 0 27 15 9 6.5 10 3 70.5 3
35 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีหวาด 3 25 19 5.5 8 10 3 1.5 75 3.5
36 นางสาวสุปราณี บุญขวาง 5 31 19 14.5 7 8 3 87.5 4
37 นางสาวนฤชา สุรนาถ 3 10 18.5 4 7.5 9 3 5 60 2
{jcomments on}

ข่าวอาชีวศึกษา

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com