| วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ชั้น มบค.21 ภาคเรียนที่ 2/2554 | |||||||||||||
| ที่ | ชื่อ - สกุล | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | บวก | สาเหตุ | หัก | สาเหตุ | คุณธรรมจริยธรรม | หมายเหตุ | |
| คะแนนเต็ม | 20 | ||||||||||||
| 1 | น.ส.วรรณวิภา | ทองทิพย์ | 19 | ||||||||||
| 2 | น.ส.นันต์ธิญา | แอนโก | 16 | ||||||||||
| 3 | น.ส.รุ่งทิวา | จันทา | 12 | ||||||||||
| 4 | น.ส.ปองฤทัย | ชิณราม | |||||||||||
| 5 | นายพรมสรรค์ | ศรีสุแล | |||||||||||
| 6 | น.ส.พรพรรณ | กาทอง | 13.5 | ||||||||||
| 7 | น.ส.กมลชนก | ภววิจารย์ | |||||||||||
| 8 | น.ส.จันทร์ดิม | ฉาย | |||||||||||
| 9 | น.ส.ไลเฮียง | โกด | |||||||||||
| 10 | นายเดชา | วงษ์ภักดี | 11.5 | ||||||||||
| 11 | นายอรรถชัย | พันธุ์วิไล | 14.5 | ||||||||||
| 12 | นายอลงกรณ์ | ตองอบ | 20 | เก่งมาก ๆ ![]() | |||||||||
| 13 | นายจิระศักดิ์ | ทองแสน | 18 | ||||||||||
| 14 | น.ส.นริษา | พุทธรักษ์ | 10.5 | ||||||||||
| 15 | น.ส.ไลซิม | เฮียง | 10 | ||||||||||
| 16 | น.ส.ศิริรัตน์ | ดี | |||||||||||
1. สอบเรื่องระบบเลขฐาน




























