Example of Section Blog layout (FAQ section)

ผลการเรียน mbk21 257

ผลการเรียนวิชา การใช้โปรแกรมสื่อประสม กลุ่ม มบค.21
ที่

สอบปฏิบัติ หนังสือ/ฝึกปฏิบัติ กรอกข้อมูล vdo คุณธรรม รวม เกรด
1 นายธีรพงศ์ เศวตพันธ์ 10

16 8 34
2 นายทัศนพล ศรีเทศ 10


8 18
3 นางสาวเกวลี วงค์พุธ 10 31 7 16 20 84 4
4 นางสาวจุฑามาศ จำปา 10 28.5 7 16 20 81.5 4
5 นางสาวฉัตฑริกา ทัดเทียม 10 30.5 8 16 18 82.5 4
6 นางสาวณัฐวรรณ กางนอก 10
8 16 16 50+10 2
7 นางสาวธรรมภรณ์ สุขศิลปชัย 10 24 8 16 19 77 3.5
8 นางสาวบุษบง นามวงศ์ 8 31 8 16 18 81 4
9 นายปิตุพร มอลเลแมน 8 19
16 13 56 1.5
10 นางสาวมาลิณี ชัยชาญ 8 21
14 12 55 1.5
11 นางสาวรัตน์สุดา ศรีด้วง 10 29 8 16 20 83 4
12 นางสาววรลักษณ์ จันทร์อบ 0 0
16 0 16
13 นางสาววาสนา สมอ 10 27.5 7 16 18 78.5 3.5
14 นางสาววิลาวัณย์ วางเชิง 10 25 8 16 15 74 3
15 นายศราวุธ รุ่งแสง 10 32 7 14 19 82 4
16 นางสาวสุกัญญา พิทักษา 10 28 7 16 18 79 3.5
17 นางสาวสุภาพร บุญอยู่ 10 22
16 13 61 2
18 นางสาวสุวรรณี ประทุม 10 25 5 14 20 74+1 3.5
19 นางสาวไอยรา สีหะวงษ์
19
13 10 42+13 1.5
20 นางสาววารุณี ดอนเหลือม 10 33.5 7 16 19 85.5 4
21 นายสุริยะ ชูกลิ่น 8 25 5 16 16 70 3
22 นางสาวสาวิตรี พันธุ์มะลี 10 34
16 18 78 3.5
23 นางสาวเกษศรินทร์ นำดวง 10 33.5 7 16 2086 4

ผลการเรียน sbk22 257

ผลการเรียน  วิชา การใช้โปรแกรมสื่อประสม    สบค.22
ที่ ชื่อ สกุล หนังสือ/ฝึกป. vdo กลุ่ม สอบ ป. หนังสือ/vdo คุณธรรม รวม เกรด
1 นางสาวจริยา พรรณา 29 5 10 17 20 81 4
2 นางสาวนิษา บรรลือทรัพย์ 31 3 10 17 20 81 4
3 นางสาวปนัดดา เปี่ยมนอง 29 5 10 21 16 81 4
4 นางสาวพรชุรีย์ กาลพัฒน์ 31 5 10 17 16 79 3.5
5 นางสาวเพ็ญนภา สง่าศรี 32 5 10 20 18 85 4
6 นางสาวรุ่งนภา ประนม 30 5 10 19 20 84 4
7 นางสาวสุนิสา แท่งทอง
5 10 48 12 75 3.5
8 นางสาวอาภัสรา จันมาลา 18 5 2.5 21 18 65 2.5
9 นางสาวอารยา จันทร์สมุด 25 5 10 13 14 67 2.5
10 นางสาวอิสราภรณ์ ไชยโชติ 34 5 10 19 20 88 4
11 นางสาวกัญญาณัฐ วรรณทอง 34 3 10 18 20 85 4
12 นายกันตภณ จูมพิศ 20 5 10 16 14 65 2.5
13 นางสาวกิตติมา บุญทัน 31 5 10 19 18 83 4
14 นางสาวฉัตรเพชร พันธ์เกียน 25 5 5 18 14 67 2.5
15 นายทัศพงษ์ วงศ์ษา 30 5 10 19 16 80 4
16 นางสาวนภัสสร พรหมประดิษฐ์ 33 5 10 19 19 86 4
17 นางสาวนวลทิพย์ นานวน 35 5 10 21 14 85 4
18 นางสาวเบญจรัตน์ หงษ์ทอง 29 0 10 19 18 76 3.5
19 นางสาวปัจพร ภูมิโคกรักษ์ 38 5 10 19 20 92 4
20 นางสาวพรทิพย์ กล้วยนิจ 32 5 10 15 18 80 4
21 นางสาววรกาญจน์ หลักบุญ 25 3 5 18 16 67 2.5
22 นางสาวศิรินภา กิ่งเกษ 31 5 10 18 20 84 4
23 นางสาวศิริพร ศิริบัว 19 3 7.5 18 20 67.5 2.5
24 นางสาวศิริพร ห่อทรัพย์ 31 5 10 17 18 81 4
25 นางสาวศิรารัตน์ อักษร 29 0 10 17 14 70 3
26 นางสาวศิริลักษณ์ ครองตน 33 5 10 10 20 78 3.5
27 นางสาวสุดารัตน์ คำมาก 38 5 10 19 20 92 4
28 นางสาวโสภา พวงลม 21 3 10 18 19 71 3
29 นางสาวสาคร สายตรี 30 3 10 17 18 78 3.5

ผลการเรียน mbk11 257

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วิชา การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง  กลุ่ม มบค.11
ที่ ชื่อ- สกุล สมุด/ฝึกปฏิบัติ สอบทฤษฎี ทำเว็บ/รูปเล่ม คุณธรรม เพิ่ม รวม เกรด
1 นางสาวพรพรรณ ป้องปาน 28 12 6 3 6 55 1.5
2 นางสาวปฏิญาณี ศิลาโชติ 49 13.5 6 7 5 81 4
4 นางสาวนิตยา พวงพลอย 51 11 6 6 5 79 3.5
5 นางสาวพรพรรณ์ ประศรีระเก 52.5 5.5 8 9 5 80 4
6 นายอินธิชัย ชินทอง 36 4 6 9 5 60 2
7 นางสาวทัศนีย์ ไชยมณี 16 0 6 0 5 271
8 นางสาวจันจิรา ใจมนต์ 59.5 13.5 10 8 5 96 4
9 นางสาวปภาวรินทร์ ประหาวัตร 59 11 10 9 5 94 4
10 นางสาวจิราภรณ์ บุญจง 48 7 6 6 5 72 3
11 นางสาวฉัตรจิรา เรืองคำ 48.5 5.5 6 9 5 74 3
12 นางสาวกชพร คุมกระโทก 56 3 9 10 5 83 4
13 นางสาวสุวรรณา บุญเชิญ 48 1.5 8 8 5 71 3
14 นางสาวนิภาพร วงษ์รักษา 56 2 9 10 5 82 4
15 นางสาวมลธิรา พรมสิทธิ์ 51.5 1.5 8 10 5 76 3.5
16 นางสาวสุปราณี ผลสุข 56 7 8 9 5 85 4
18 นางสาวปาวรีย์ วิลา 44.5 6.5 6 10 5 72 3
20 นายธีรภัทร์ นามวงษ์ 54 1 6 6 5 72 3
21 นางสาวขวัญแก้ว ยอมศรี 50 4 6 10 5 75 3.5
22 นางสาวจรรยาพร จันทร์มั่น 49 7.5 6 8 5 76 3.5
23 นางสาวกัลยาพร วันเลิศ 26 2 8 7 7 50 1.5
24 นางสาวอุดมภรณ์ วรรณทวี 53 9.5 9 8 5 85 4
26 นางสาวณัฐกร วาดงาม 57.5 13.5 8 10 5 94 4
27 นางสาวจิราพร งอนสวรรค์ 52.5 18 10 9 5 95 4
28 นางสาวธนากร พลพันธ์ 51 7 8 5 5 76 3.5
29 นางสาววรรณภา ทองปัญญา 53 15 8 9 5 90 4
33 นายชัยโรจน์ คำเหง้า 57 2 8 6 5 78 3.5
34 นางสาวศิริลักษ์ สวัสดี 55 16 10 10 5 96 4
35 นางสาวรุ่งทิวา ธรรมพร 48 3 6 9 5 71 3
36 นายอาทิตย์ พิมพ์ทอง 27.5 4.5 6 5 7 50 1.5
37 นางสาวจารุวรรณ จันทร์มั่น 44 5.5 6 8 5 69 2.5

ผลการเรียน pk31 257

วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ พค.31
ที่ ชื่อ สกุล คะแนน



สูตรคูณ กรอกข้อมูล สมุด/บฝ สอบ คุณธรรม เพิ่ม ปรับ รวม เกรด
1 นางสาวภัทราภรณ์ ศรีปัตเนตร 0 5 17.5 21 20 10 2 75.5 3.5
2 นางสาวบุญหลาย ศรีชื่น 0 5 18 7.5 18 10 2 60.5 2
3 นางสาวนภสร ศรีปัตเนตร 0 5 18.5 3 20 10 3.5 60 2
4 นางสาวอินธุอร ศรีปัตเนตร 0 5 21 12 20 10 2 70 3
5 นางสาวเกวลิน หนุนวงค์ 0 5 21.5 10 20 10 3.5 70 3
6 นางสาวกิตติยา ภักดี 0 5 27 15 18 10 2 77 3.5
7 นางสาวรจนา ผมพันธ์ 0 5 24 12 20 10 2 73 3
8 นายปณิธาน บุญฑล 5 5 25 21 20 10 2 88 4
9 นางสาวศิริพร มังษา 0 5 18.5 10 20 10 2 65.5 2.5
10 นายศราวุฒิ สุดแสง 0 5 20 16 20 10 2 73 3
11 นางสาวดารานา สีหะวงษ์ 5 5 16 18 20 10 2 76 3.5
12 นางสาววัชราภรณ์ ธรรมวัตร 0 5 22 13 20 10 2 72 3
13 นางสาวสุดารัตน์ อภัยพงษ์ 0 5 18.5 15 10 10 2 60 2
14 นางสาวศรัญญา อาจหอม 0 5 19 13 20 10 3 70 3
15 นางสาววิชุดารัตน์ มณีวงษ์ 0 5 27.5 10.5 20 10 2 75 3.5
16 นางสาวกันทิมา ศรีอุทธา 0 5 20 8.5 20 10 2 65.5 2.5
17 นางสาวชนกพร ภูธรไพ 5 5 22 18 16 10 2 78 3.5
18 นางสาววรรณิภา กระโพธิ์ 5 5 25 15 20 10 2 82 4
19 นางสาวกนกพร สิงห์จุไร 5 5 20 20 20 10 2 82 4
20 นายปราโมทย์ จังอินทร์ 0 5 16 20.5 16 10 2.5 70 3
21 นางสาววิจิตรตรา คำบุ 5 5 19.5 13.5 20 10 2 75 3.5
22 นายสันติ พรรณรักษ์ 5 5 16 7 20 10 2 65 2.5
23 นายก้องเกียรติ แสงดี 0 5 12 12 20 10 2 61 2
24 นางสาวรัชนี ศิลารักษ์ 5 5 22 24 19 10 2 87 4
25 นางสาวกนกพร แสนสุข 5 0 7 6.5 18 10 8.5 55 1.5
26 นางสาวแคทรียา พันธศรี 5 5 15.5 16.5 19 10 2 73 3
27 นางสาวอริสษา ใสกระจ่าง 5 7 20 29 20 10 2 93 4
28 นางสาวกฤติยา ไฮกัญญา 5 0 29 18 20 10 2 84 4
29 นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณเสาร์ 5 7 17 16.5 20 10 2 77.5 3.5
30 นางสาวจุฑารัตน์ โพธิบุตร 0 5 25 23 20 10 2 85 4
31 นางสาวเบญจมาภรณ์ ก๋าคำ 0 7 19 9 20 10 2 67 2.5
32 นางสาวสุกัญญา ปราบเสียง 5 7 16 9 20 10 3 70 3
33 นางสาวอริยา หอมหวาน 5 7 20 10.5 20 10 2.5 75 3.5
34 นางสาววรรณวิสา บรรลุสุข 0 5 26 8.5 20 10 2 71.5 3
35 นางสาวศุภาวรรณ บุญเติม 0 5 25.5 14.5 20 10 2 77 3.5
36 นางสาวนันทิยา พรมดี 5 5 14.5 12.5 20 10 3 70 3
37 นางสาวเอื้องฟ้า จันทะกิจ 5 0 26 19.5 20 10 2 82.5 4

ผลงานรายวิชาโครงการ

ที่ ชื่อโครงการ ปีการศึกษา 2557                วัน/เดือน


18/11 25/11








1 CAI : วิชา  หลักการออกแบบเว็บเพจ 5









2 CAI : เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adbobe InDesign CS3 5









3 CAI : วิชา  จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ 5









4 CAI : วิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 5









5 คุณธรรมจริยธรรม:พี่สอนน้องป้องกันการตั้งครรภ์ระหว่างเรียน 5









6 WEB : โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง 5









7 CAI : วิชา หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 5









8 Animation : เรื่องมดกับดักแด้ (นิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม) 5









9 CAI : เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 5









10 WEB : โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด 5









11 WEB : โรงเรียนบ้านหนองอารีพิยา 5









12 WEB : โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว 5









13 Animation : เรื่องหมากับเงา (นิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม) 5









14 Animation : เรื่องสิงโตกับผู้รับใช้ (นิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม) 5









15 CAI : วิชา การปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 5









16 Animation : เรื่องต้นสนกับพุ่มไม้ (นิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)           5










17 CAI : วิชา โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์           5










18 Animation : เรื่องเดินตามพ่อหัวใจพอเพียง (เศรษฐกิจพอเพียง)           5









19

WEB : องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ๋

          5










ครั้งที่ 1 /18 พ.ย.57  แบบขออนุมัตฺิโครงการลงนามแล้ว

ครั้งที่ 2/ 25 พ.ย.57  ความคืบหน้าของชิ้นงาน {jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com